Uitslagen Groot kaliber pistool
AK-D3: Zuid Holland
Senioren Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Oppelaar | 84233 | 162.0 |
| 1 | Gawlowski | 202866 | 218.0 |
| 2 | Rouwendal | 96075 | 217.0 |
| 3 | Temo | 204651 | 215.0 |
| 4 | Pieper | 102458 | 213.0 |
| 5 | Villerius | 160358 | 207.0 |
| 6 | Velde | 29449 | 204.0 |
| 7 | Pronk | 192143 | 198.0 |
| 8 | Putte | 183258 | 164.0 |
Veteranen Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Verhulst | 68555 | 230.0 |
| 2 | Ruiter | 71074 | 220.0 |
Senioren A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Josefina | 187254 | 229.0 |
| 2 | Pieper | 197823 | 219.0 |
| 3 | Pala | 174898 | 216.0 |
| 4 | Driessen | 159313 | 213.0 |
| 5 | Korajlic | 194923 | 210.0 |
| 6 | Bijdendijk | 212405 | 206.0 |
Veteranen A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Draaisma | 72690 | 210.0 |
| 1 | Horvath | 110504 | 222.0 |
| 2 | Wolff | 92868 | 215.0 |
| 3 | Borsboom | 60994 | 213.0 |
| 4 | Jansen | 73892 | 212.0 |
| 5 | Poldervaart | 9938 | 209.0 |
| 6 | Matheijssen | 174039 | 207.0 |
| 7 | Bellekom | 89937 | 206.0 |
| 8 | Toet | 90034 | 205.0 |
Senioren B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Veen | 77156 | 210.0 |
| 1 | Kukovacec | 171075 | 211.0 |
| 2 | Parijs | 207149 | 186.0 |
| 2 | Polm | 207410 | 201.0 |
| 3 | Velde | 140847 | 197.0 |
| 3 | Looij | 191363 | 184.0 |
| 4 | Jo | 143170 | 185.0 |
| 5 | Bruinsma | 146332 | 174.0 |
Veteranen B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Weiland | 29394 | 207.0 |
| 1 | Dikshoorn | 183376 | 216.0 |
| 2 | Weiland | 31620 | 207.0 |
| 2 | Rus | 168195 | 205.0 |
| 3 | Laarman | 82964 | 174.0 |
| 3 | Laman Trip | 161765 | 202.0 |
| 4 | Brandt | 134847 | 198.0 |
| 5 | Maat | 191961 | 194.0 |
| 6 | Nooijer | 46508 | 192.0 |
| 7 | Bouwknegt-Heins | 204122 | 185.0 |
| 8 | Bouwknegt | 204123 | 181.0 |
| 9 | Brekelmans | 10442 | 124.0 |
Senioren C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Vreugd | 209412 | 98.0 |
| 1 | Whitlau | 209780 | 90.0 |
Veteranen C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerrits | 170087 | 190.0 |
| 1 | Roselaar | 180784 | 191.0 |
| 2 | Bruin | 115894 | 189.0 |
| 2 | Vermaat | 157693 | 150.0 |
| 3 | Zee | 13405 | 111.0 |
| 3 | Jong | 123749 | 189.0 |
| 4 | Rosen | 65041 | 187.0 |
| 5 | Ende | 141853 | 186.0 |
| 6 | Solingen | 20279 | 180.0 |
| 7 | Leenders | 59775 | 177.0 |
| 8 | Weber | 18465 | 148.0 |
| 9 | Hoppenbrouwer | 98798 | 139.0 |
| 10 | Hoogenboom | 164248 | 131.0 |
| 11 | Engelen | 55588 | 79.0 |
