Uitslagen Groot kaliber pistool
Open
Senioren Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Derwort | 115812 | 231.0 |
| 2 | Derwort | 115813 | 231.0 |
| 3 | Vliet | 203206 | 223.0 |
| 4 | Migchelsen | 199949 | 192.0 |
| 5 | Pollack | 210719 | 151.0 |
Veteranen Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Wichers | 133168 | 227.0 |
| 2 | Uitert | 26451 | 224.0 |
| 3 | Vaalburg | 89169 | 217.0 |
| 4 | Munter | 117520 | 212.0 |
| 5 | Huurman | 126638 | 201.0 |
| 6 | Thielen | 204151 | 167.0 |
| 7 | Wouters | 207270 | 103.0 |
Senioren A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 2 | Vervelde | 137029 | 221.0 |
Veteranen A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Schriever | 104480 | 221.0 |
| 2 | Vlist | 52597 | 213.0 |
| 3 | Bakel | 8131 | 211.0 |
| 4 | Bode | 78911 | 201.0 |
| 5 | Loos | 65269 | 183.0 |
| 6 | Hagendoorn | 52622 | 175.0 |
Senioren B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Zijlstra | 190244 | 216.0 |
Veteranen B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Dikshoorn | 183376 | 207.0 |
| 2 | Mommers | 35976 | 206.0 |
| 3 | Janmaat | 88510 | 203.0 |
| 4 | Schouten | 69118 | 202.0 |
| 5 | Vierveijzer | 117286 | 201.0 |
| 6 | Mil | 47855 | 198.0 |
| 7 | Brouwer | 108178 | 194.0 |
| 8 | Foppen | 27568 | 189.0 |
| 9 | Mischenko | 192088 | 187.0 |
| 10 | Vonk | 170106 | 187.0 |
| 11 | Pas | 24310 | 168.0 |
| 12 | Schunselaar | 186003 | 163.0 |
| 13 | Brekelmans | 10442 | 151.0 |
Senioren C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Rhee | 135989 | 193.0 |
| 2 | Raijer | 200889 | 192.0 |
| 3 | Hoekstra | 125275 | 172.0 |
Veteranen C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Houwer | 186717 | 202.0 |
| 2 | Wiepking | 158252 | 190.0 |
| 3 | Shriemisier | 158986 | 188.0 |
| 4 | Rosen | 65041 | 167.0 |
| 5 | Jong | 188590 | 167.0 |
| 6 | Janssens | 194836 | 131.0 |
