Uitslagen Groot kaliber pistool
AK-D2: Achterhoek, Betuwe
Veteranen Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Uitert | 26451 | 227.0 |
Senioren Hoofdklasse (BM)
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Bouwmans | 105895 | 228.0 |
| 2 | Veraart | 172160 | 213.0 |
| 3 | Roselaar | 188042 | 226.0 |
| 4 | Oppelaar | 84233 | 168.0 |
Veteranen Hoofdklasse (BM)
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Verhulst | 68555 | 229.0 |
| 2 | Bouwmans | 102865 | 229.0 |
| 3 | Vos | 87878 | 228.0 |
| 4 | Vaalburg | 89169 | 223.0 |
| 5 | Verdam | 69745 | 202.0 |
Senioren A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Poelen | 151731 | 183.0 |
Veteranen A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Boom | 181103 | 193.0 |
Senioren A-klasse (BM)
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Bastiaansen | 102552 | 227.0 |
| 2 | Driessen | 159313 | 220.0 |
| 3 | Geelleit | 129854 | 207.0 |
| 4 | Brink | 96241 | 203.0 |
Veteranen A-klasse (BM)
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Toet | 90034 | 216.0 |
| 2 | Veldhuizen | 160917 | 213.0 |
| 3 | Matheijssen | 174039 | 207.0 |
| 4 | Draaisma | 72690 | 206.0 |
| 5 | Loos | 65269 | 205.0 |
| 6 | Poldervaart | 9938 | 204.0 |
| 7 | Koolhof | 114281 | 164.0 |
Senioren B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Zijlstra | 190244 | 208.0 |
| 2 | Klaassen | 161583 | 193.0 |
Veteranen B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Mil | 47855 | 191.0 |
| 2 | Brouwer | 108178 | 184.0 |
| 3 | Bertens | 169502 | 177.0 |
Senioren B-klasse (BM)
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuil | 137623 | 214.0 |
| 3 | Vaardegem | 194463 | 200.0 |
| 4 | Looij | 191363 | 197.0 |
| 5 | Blok | 178324 | 184.0 |
| 6 | Rodijnen | 172726 | 180.0 |
| 7 | Polm | 207410 | 175.0 |
Veteranen B-klasse (BM)
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Dikshoorn | 183376 | 215.0 |
| 2 | IJdenberg | 17727 | 200.0 |
| 3 | Mischenko | 192088 | 194.0 |
| 4 | Schunselaar | 186003 | 194.0 |
| 5 | Danckaarts | 177556 | 190.0 |
| 6 | Laarman | 82964 | 189.0 |
| 7 | Weiland | 31620 | 188.0 |
| 8 | Mommers | 35976 | 175.0 |
| 9 | Weiland | 29394 | 175.0 |
| 10 | Brekelmans | 10442 | 128.0 |
Senioren C-klasse (BM)
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Raijer | 200889 | 193.0 |
| 2 | Geerdink | 196157 | 167.0 |
| 3 | Geerdink-Bytsjichina | 197222 | 107.0 |
Veteranen C-klasse (BM)
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Goudakov | 195357 | 206.0 |
| 2 | Shriemisier | 158986 | 202.0 |
| 3 | Rosen | 65041 | 186.0 |
| 4 | Ende | 141853 | 170.0 |
| 5 | Jong | 188590 | 161.0 |
| 6 | Roselaar | 180784 | 138.0 |
