Uitslagen Groot kaliber pistool
DK-D2
Senioren Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Derwort | 115812 | 238.0 |
| 1 | Kok | 178283 | 203.0 |
| 2 | Groeneveld | 102160 | 199.0 |
| 2 | Derwort | 115813 | 227.0 |
| 3 | Pieper | 102458 | 220.0 |
| 3 | Metselaar | 205835 | 156.0 |
Veteranen Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Uitert | 26451 | 227.0 |
| 1 | Munter | 117520 | 224.0 |
| 2 | Hendriks | 48903 | 191.0 |
| 2 | Wichers | 133168 | 218.0 |
| 3 | Verdam | 69745 | 210.0 |
| 3 | Duursma | 180939 | 160.0 |
| 4 | Bos | 178536 | 177.0 |
| 5 | Wouters | 207270 | 138.0 |
Senioren A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Brink | 96241 | 222.0 |
| 1 | Donkelaar | 124142 | 218.0 |
| 2 | Bastiaansen | 102552 | 221.0 |
| 2 | Dollé | 196940 | 204.0 |
| 3 | Jong | 144965 | 211.0 |
| 4 | Bor | 136226 | 204.0 |
| 5 | Geelleit | 129854 | 198.0 |
| 6 | Raijer | 200889 | 195.0 |
Veteranen A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Asselt | 36180 | 222.0 |
| 1 | Kreijl | 44321 | 223.0 |
| 2 | Klein | 35130 | 207.0 |
| 2 | Boom | 181103 | 219.0 |
| 3 | Kartman | 38819 | 214.0 |
| 4 | Koolhof | 114281 | 210.0 |
| 5 | Diermen | 88035 | 208.0 |
| 6 | Oudenampsen | 45983 | 204.0 |
| 7 | Schriever | 104480 | 181.0 |
Senioren B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Dijk | 173700 | 203.0 |
| 2 | Meijerhof | 201396 | 166.0 |
Veteranen B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Ravesteijn | 34461 | 217.0 |
| 1 | Janmaat | 88510 | 219.0 |
| 2 | Mil | 47855 | 218.0 |
| 2 | Haakmeester | 169253 | 184.0 |
| 3 | Schunselaar | 186003 | 210.0 |
| 4 | Tijmensen | 47968 | 207.0 |
| 5 | Vierveijzer | 117286 | 206.0 |
| 6 | Scheijndel | 54127 | 203.0 |
| 7 | Soest | 93078 | 202.0 |
| 8 | Brouwer | 108178 | 187.0 |
| 9 | Foppen | 27568 | 153.0 |
| 10 | Brekelmans | 10442 | 132.0 |
Senioren C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Hooijschuur | 190045 | 205.0 |
| 2 | Gerrits | 170087 | 189.0 |
Veteranen C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Harn | 77667 | 216.0 |
| 1 | Velden | 95501 | 200.0 |
| 2 | Shriemisier | 158986 | 193.0 |
| 2 | Jong | 188590 | 187.0 |
| 3 | Raam | 127997 | 182.0 |
| 3 | Start | 196702 | 184.0 |
| 4 | Bovenkamp | 111123 | 179.0 |
| 4 | Okken | 206180 | 181.0 |
| 5 | Weber | 18465 | 173.0 |
| 5 | Anbeek | 75061 | 166.0 |
| 6 | Kooij | 34735 | 139.0 |
| 6 | Meijer | 136868 | 159.0 |
| 7 | Janssens | 194836 | 141.0 |
