Uitslagen Groot kaliber pistool
AK-D2: Utrecht, Z Flevoland, 't Gooi
Senioren Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Derwort | 115813 | 231.0 |
| 2 | Bouwmans | 105895 | 227.0 |
| 3 | Derwort | 115812 | 227.0 |
| 4 | Villerius | 160358 | 226.0 |
| 5 | Vliet | 203206 | 221.0 |
| 6 | Diepeveen | 76322 | 201.0 |
| 7 | Heusden | 158701 | 196.0 |
| 8 | Drost | 184676 | 173.0 |
| 9 | Blijdestein | 167751 | 170.0 |
Veteranen Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Bouwmans | 102865 | 232.0 |
| 2 | Uitert | 26451 | 223.0 |
| 3 | Bosma | 34815 | 218.0 |
| 4 | Sloezarwij | 137231 | 93.0 |
| 5 | Maulany | 198367 | 57.0 |
Senioren A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Bastiaansen | 102552 | 222.0 |
| 2 | Horvath | 110504 | 214.0 |
| 3 | Brink | 96241 | 211.0 |
| 4 | Jochemsen | 130481 | 209.0 |
| 5 | Koolhof | 114281 | 206.0 |
| 6 | Bor | 136226 | 204.0 |
| 7 | Driessen | 159313 | 203.0 |
| 8 | Harn | 165137 | 198.0 |
| 9 | Poelen | 151731 | 182.0 |
Veteranen A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Vlist | 52597 | 226.0 |
| 2 | Veldhuizen | 160917 | 219.0 |
| 3 | Dirks | 181520 | 202.0 |
| 4 | Schriever | 104480 | 200.0 |
| 5 | Matheijssen | 174039 | 198.0 |
| 6 | Hagendoorn | 52622 | 196.0 |
Senioren B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuil | 137623 | 217.0 |
| 2 | Zijlstra | 190244 | 216.0 |
| 3 | Klaassen | 161583 | 196.0 |
| 4 | Laar | 173038 | 135.0 |
| 5 | Pasterkamp | 137640 | 127.0 |
Veteranen B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Janmaat | 88510 | 207.0 |
| 2 | Brouwer | 108178 | 206.0 |
| 3 | Lamers | 78120 | 204.0 |
| 4 | Danckaarts | 177556 | 204.0 |
| 5 | Vanderbroeck-van der Wijst | 188111 | 203.0 |
| 6 | Brandt | 134847 | 197.0 |
| 7 | Mil | 47855 | 192.0 |
| 8 | Pas | 24310 | 187.0 |
| 9 | Harn | 77667 | 174.0 |
| 10 | Vonk | 170106 | 168.0 |
| 11 | Brekelmans | 10442 | 146.0 |
Senioren C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerrits | 170087 | 204.0 |
| 2 | Raijer | 200889 | 184.0 |
| 3 | Verwoert | 214754 | 170.0 |
Veteranen C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Shriemisier | 158986 | 197.0 |
| 2 | Ende | 141853 | 188.0 |
| 3 | Jong | 188590 | 175.0 |
| 4 | Dorlas | 58329 | 172.0 |
| 5 | Anbeek | 75061 | 170.0 |
| 6 | Rosen | 65041 | 167.0 |
| 7 | Kooij | 34735 | 159.0 |
| 8 | Waard | 140594 | 140.0 |
| 9 | Meijer | 136868 | 135.0 |
