Uitslagen Groot kaliber pistool
Open
Senioren Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Pieper | 102458 | 233.0 |
| 2 | Derwort | 115812 | 232.0 |
| 3 | Loos | 181832 | 227.0 |
| 4 | Derwort | 115813 | 226.0 |
| 5 | Bouwmans | 105895 | 226.0 |
| 6 | Dingerdis | 75415 | 225.0 |
| 7 | Zalm | 71273 | 225.0 |
| 8 | Roselaar | 188042 | 219.0 |
| 9 | Gawlowski | 202866 | 219.0 |
| 10 | Velde | 29449 | 215.0 |
| 11 | Sprangers | 49010 | 213.0 |
| 12 | Temo | 204651 | 213.0 |
| 13 | Stougie | 130180 | 206.0 |
| 14 | Istomin | 219717 | 204.0 |
| 15 | Pierhagen | 140979 | 202.0 |
| 16 | Drost | 184676 | 200.0 |
| 17 | Rouwendal | 96075 | 199.0 |
| 18 | Schutte | 91110 | 181.0 |
| 19 | Groeneveld | 102160 | 179.0 |
| 20 | Eijk de Lange | 204468 | 169.0 |
| 21 | Helder | 200128 | 162.0 |
Veteranen Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Verhulst | 68555 | 230.0 |
| 2 | Bouwmans | 102865 | 228.0 |
| 3 | Liem | 73202 | 223.0 |
| 4 | Dekker | 85850 | 218.0 |
| 5 | Ruiter | 71074 | 207.0 |
| 6 | Kluft | 125213 | 207.0 |
| 7 | Gijsman | 132701 | 181.0 |
| 8 | Duin | 204037 | 144.0 |
Senioren A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Josefina | 187254 | 218.0 |
| 2 | Jochemsen | 130481 | 207.0 |
| 3 | Pieper | 197823 | 206.0 |
| 4 | Willems | 202311 | 204.0 |
| 5 | Bijdendijk | 212405 | 187.0 |
Veteranen A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Kremer | 129633 | 224.0 |
| 2 | Horvath | 110504 | 218.0 |
| 3 | Kreijl | 44321 | 217.0 |
| 4 | Wolff | 92868 | 214.0 |
| 5 | Kartman | 38819 | 212.0 |
| 6 | Jansen | 73892 | 210.0 |
| 7 | Oudenampsen | 45983 | 208.0 |
| 8 | Borsboom | 60994 | 207.0 |
| 9 | Matheijssen | 174039 | 207.0 |
| 10 | Bellekom | 89937 | 198.0 |
| 11 | Toet | 90034 | 197.0 |
| 12 | Tulder | 139820 | 178.0 |
Senioren B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Kukovacec | 171075 | 207.0 |
| 2 | Bruinsma | 146332 | 207.0 |
| 3 | Looij | 191363 | 205.0 |
| 4 | Velde | 140847 | 199.0 |
| 5 | Jo | 143170 | 181.0 |
| 6 | Polm | 207410 | 173.0 |
Veteranen B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Janmaat | 88510 | 228.0 |
| 2 | Dikshoorn | 183376 | 220.0 |
| 3 | Bondam | 162641 | 205.0 |
| 4 | Maat | 191961 | 203.0 |
| 5 | Laarman | 82964 | 196.0 |
| 6 | Brandt | 134847 | 194.0 |
| 7 | Rus | 168195 | 192.0 |
| 8 | Mommers | 35976 | 191.0 |
| 9 | Brouwer | 108178 | 185.0 |
| 10 | Kruyshaar | 112711 | 165.0 |
| 11 | Brekelmans | 10442 | 146.0 |
Senioren C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Raijer | 200889 | 214.0 |
| 2 | Eilers | 204434 | 205.0 |
| 3 | Raemdonck | 194745 | 190.0 |
| 5 | Dool | 194058 | 157.0 |
| 6 | As | 188037 | 152.0 |
| 7 | Cogels | 119892 | 123.0 |
Veteranen C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruin | 115894 | 204.0 |
| 2 | Poel | 35789 | 198.0 |
| 3 | Roselaar | 180784 | 183.0 |
| 4 | Andriessen | 168522 | 178.0 |
| 5 | Start | 196702 | 160.0 |
| 6 | Hoogenboom | 164248 | 154.0 |
| 7 | Bruinink | 171949 | 133.0 |
| 8 | Kooij | 34735 | 118.0 |
