Sportaanbod

Uitslagen Groot kaliber pistool

AK-D2: Veluwe, Noord Flevoland

Senioren Hoofdklasse

Positie Naam Licentie Totaal
1 Smit 180686 235.0
2 Steenge 136727 227.0
3 Groeneveld 102160 210.0
4 Migchelsen 199949 194.0
5 Nieuwenhuijzen 210829 185.0

Veteranen Hoofdklasse

Positie Naam Licentie Totaal
1 Vaalburg 89169 232.0
2 Wichers 133168 226.0
3 Kanon 117283 187.0
4 Thielen 204151 182.0
5 Jansen 172402 164.0

Senioren Hoofdklasse (BM)

Positie Naam Licentie Totaal
1 Pieper 102458 229.0
2 Derwort 115813 227.0
3 Derwort 115812 226.0
4 Roselaar 188042 221.0
5 Essen 159102 198.0
6 Oppelaar 84233 175.0
7 Helder 200128 172.0

Veteranen Hoofdklasse (BM)

Positie Naam Licentie Totaal
1 Wessels 98546 224.0
2 Dijken 52116 223.0
3 Uitert 26451 211.0
4 Verdam 69745 203.0
5 Duursma 180939 163.0

Senioren A-klasse

Positie Naam Licentie Totaal
1 Bor 136226 223.0

Veteranen A-klasse

Positie Naam Licentie Totaal
1 Schriever 104480 203.0

Senioren A-klasse (BM)

Positie Naam Licentie Totaal
1 Bastiaansen 102552 226.0
2 Vervelde 137029 212.0
3 Donkelaar 124142 212.0
4 Koolhof 114281 198.0
5 Pieper 197823 195.0

Veteranen A-klasse (BM)

Positie Naam Licentie Totaal
1 Kreijl 44321 222.0
2 Toet 90034 210.0
3 Draaisma 72690 207.0
4 Oudenampsen 45983 201.0
5 Loos 65269 183.0
6 Dam 174622 181.0

Veteranen B-klasse

Positie Naam Licentie Totaal
1 Vierveijzer 117286 211.0
2 Soest 93078 187.0
3 Schouten 69118 186.0
4 Foppen 27568 182.0

Senioren B-klasse (BM)

Positie Naam Licentie Totaal
1 Dijk 173700 207.0
2 Polm 207410 194.0
3 Zijlstra 190244 182.0
4 Parijs 207149 180.0
5 Bruinsma 146332 170.0

Veteranen B-klasse (BM)

Positie Naam Licentie Totaal
1 Brouwer 108178 208.0
2 Mil 47855 208.0
3 Dikshoorn 183376 202.0
4 Schunselaar 186003 201.0
5 Ravesteijn 34461 197.0
6 Hiemstra 38389 185.0
7 Mommers 35976 175.0
8 Brekelmans 10442 159.0
9 Haakmeester 169253 150.0
10 Vonk 170106 133.0

Senioren C-klasse

Positie Naam Licentie Totaal
1 Raijer 200889 214.0

Veteranen C-klasse

Positie Naam Licentie Totaal
1 Janssens 194836 145.0

Senioren C-klasse (BM)

Positie Naam Licentie Totaal
1 Raemdonck 194745 191.0
2 Whitlau 209780 181.0
3 Verhoef 147211 170.0
4 Rhee 135989 168.0
5 Hooijschuur 190045 157.0
6 Hoekstra 125275 157.0

Veteranen C-klasse (BM)

Positie Naam Licentie Totaal
1 Shriemisier 158986 211.0
2 Jong 188590 210.0
3 Roselaar 180784 195.0
4 Okken 206180 192.0
5 Zee 13405 187.0
6 Raam 127997 186.0
7 Houwer 186717 176.0
8 Wiepking 158252 175.0
9 Velden 95501 171.0
10 Rosen 65041 162.0