Uitslagen Groot kaliber pistool
Open
Senioren Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Derwort | 115812 | 229.0 |
| 2 | Derwort | 115813 | 226.0 |
| 3 | Roselaar | 188042 | 226.0 |
| 4 | Groeneveld | 102160 | 204.0 |
| 5 | Drost | 184676 | 204.0 |
| 6 | Klomps | 160454 | 184.0 |
| 7 | Helder | 200128 | 146.0 |
Veteranen Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Vaalburg | 89169 | 223.0 |
| 2 | Wessels | 98546 | 217.0 |
| 3 | Verdam | 69745 | 199.0 |
| 4 | Kroonder | 196222 | 195.0 |
Senioren A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Bastiaansen | 102552 | 223.0 |
| 2 | Driessen | 159313 | 220.0 |
| 3 | Soest | 190713 | 217.0 |
| 4 | Zwan | 130007 | 213.0 |
| 5 | Pierhagen | 140979 | 211.0 |
| 6 | Geelleit | 129854 | 211.0 |
| 7 | Vervelde | 137029 | 203.0 |
| 8 | Meijerink | 186712 | 193.0 |
| 9 | Poelen | 151731 | 182.0 |
Veteranen A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Oudenampsen | 45983 | 214.0 |
| 2 | Koolhof | 114281 | 210.0 |
| 3 | Toet | 90034 | 208.0 |
| 4 | Kartman | 38819 | 204.0 |
| 5 | Dam | 174622 | 202.0 |
| 6 | Matheijssen | 174039 | 199.0 |
| 7 | Tulder | 139820 | 195.0 |
| 8 | Zwan | 17673 | 167.0 |
Senioren B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Zijlstra | 190244 | 210.0 |
Veteranen B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Janmaat | 88510 | 227.0 |
| 2 | Mil | 47855 | 218.0 |
| 3 | Vanderbroeck-van der Wijst | 188111 | 210.0 |
| 4 | Dikshoorn | 183376 | 210.0 |
| 5 | Schunselaar | 186003 | 206.0 |
| 6 | Vonk | 170106 | 201.0 |
| 7 | IJdenberg | 17727 | 195.0 |
| 8 | Brouwer | 108178 | 194.0 |
| 9 | Soest | 93078 | 190.0 |
| 10 | Danckaarts | 177556 | 184.0 |
| 11 | Mischenko | 192088 | 155.0 |
| 12 | Bertens | 169502 | 153.0 |
Senioren C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Raijer | 200889 | 219.0 |
| 2 | Geerdink | 196157 | 186.0 |
| 3 | Raemdonck | 194745 | 163.0 |
| 4 | Geerdink-Bytsjichina | 197222 | 141.0 |
Veteranen C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Anbeek | 75061 | 205.0 |
| 2 | Bovenkamp | 111123 | 193.0 |
| 3 | Jong | 188590 | 192.0 |
| 4 | Gerrits | 170087 | 187.0 |
| 5 | Shriemisier | 158986 | 184.0 |
| 6 | Raam | 127997 | 177.0 |
| 7 | Rosen | 65041 | 174.0 |
| 8 | Ende | 141853 | 168.0 |
| 9 | Vermaat | 157693 | 166.0 |
| 10 | Roselaar | 180784 | 153.0 |
| 11 | Soest | 190714 | 153.0 |
| 12 | Kooij | 34735 | 104.0 |
