Uitslagen Klein kaliber pistool
AK-D1: Groningen
Senioren Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Minnis | 164238 | 355.0 |
2 | Drenth | 182518 | 337.0 |
3 | Wiersma | 135838 | 325.0 |
4 | Lenferink | 97608 | 305.0 |
5 | Tingen | 210736 | 279.0 |
6 | Hofman | 210786 | 278.0 |
7 | Venema | 210938 | 275.0 |
8 | Veenstra | 207984 | 235.0 |
9 | Meijer | 208477 | 229.0 |
10 | Veenstra | 207983 | 228.0 |
12 | Kanhai | 203937 | 164.0 |
Veteranen Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Kruize | 135421 | 338.0 |
2 | Meijer | 95969 | 293.0 |
3 | Brederode | 188477 | 286.0 |
4 | Klamer | 212102 | 273.0 |
5 | Hulsebos | 135819 | 225.0 |
6 | Modesti | 206825 | 224.0 |
7 | Wielinga De Vries | 188343 | 222.0 |
8 | Bezema | 211726 | 185.0 |
Senioren Hoofdklasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
13 | Dillema | 50865 | 356.0 |
14 | Oost | 149859 | 339.0 |
Senioren A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Slagboom | 91919 | 312.0 |
2 | Meijer | 79981 | 309.0 |
3 | Boxman | 158638 | 290.0 |
Senioren B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Diedenhoven | 64557 | 317.0 |
2 | Veger | 190164 | 312.0 |
3 | Maandag | 200641 | 272.0 |
Veteranen B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Meijer | 205405 | 285.0 |
2 | Tolsma | 192914 | 269.0 |
Senioren C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Koster | 213977 | 324.0 |
2 | Barske | 189656 | 289.0 |
3 | Agthoven | 192271 | 282.0 |
4 | Boes | 63849 | 266.0 |
5 | Dijkstra | 214035 | 252.0 |
Veteranen C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Grondstra | 200599 | 249.0 |