Uitslagen Klein kaliber pistool
Startscore seizoen 2024-2025
Senioren
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Bogaart | 182720 | 362.6 |
2 | Oost | 149859 | 360.0 |
3 | Dillema | 50865 | 358.3 |
4 | Hoogland | 181471 | 357.4 |
5 | Veen | 156357 | 355.8 |
6 | Wijngaard | 86280 | 355.7 |
7 | Hövelings | 24848 | 355.0 |
8 | Wouters | 162910 | 354.3 |
9 | Kelder | 160167 | 350.9 |
10 | Altena | 198956 | 343.9 |
11 | Beurskens | 168995 | 342.3 |
12 | Haar | 175708 | 342.2 |
13 | Kleine | 201259 | 340.7 |
14 | Wit | 175021 | 340.3 |
15 | Slagboom | 91919 | 338.4 |
16 | Rekers | 85746 | 337.0 |
17 | Veldman | 78689 | 332.0 |
18 | Dis | 198357 | 331.3 |
19 | Schoenmakers | 147750 | 326.7 |
20 | Kamst | 181596 | 319.0 |
21 | Holthuijsen | 177942 | 310.7 |
22 | Smit | 193122 | 305.0 |
23 | Vermanen | 181294 | 298.9 |
24 | Koning | 183475 | 286.0 |
25 | Noort | 204652 | 265.3 |
26 | Agthoven | 192271 | 250.0 |
27 | Barske | 189656 | 244.3 |
Veteranen
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Streng | 44338 | 359.7 |
2 | Buskens | 184778 | 357.7 |
3 | Kok | 138219 | 353.3 |
4 | Breusers | 22983 | 352.4 |
5 | Huijberts | 188572 | 352.0 |
6 | Schulz | 26397 | 343.0 |
7 | Stolk | 78071 | 340.8 |
8 | Schults | 21305 | 340.0 |
9 | Salverda | 65582 | 338.8 |
10 | Maas | 194361 | 334.3 |
11 | Laarman | 82964 | 328.7 |
12 | Kamst | 55191 | 318.5 |
13 | Collaris | 122241 | 313.0 |
14 | Schie | 177083 | 308.3 |
15 | Aan | 61501 | 308.2 |
16 | Lotz | 46639 | 291.0 |
17 | Kramer | 178339 | 289.0 |
18 | Jilissen | 197896 | 274.3 |
19 | Pardoel | 37022 | 263.7 |
20 | Corte | 111574 | 224.0 |