Uitslagen Klein kaliber pistool
AK-D3: Noord Holland
Senioren Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoogland | 181471 | 350.0 |
| 2 | Wit | 175021 | 348.0 |
| 3 | Smits | 208367 | 345.0 |
| 4 | Velde | 96734 | 342.0 |
| 5 | Gumster | 183425 | 340.0 |
| 6 | Walraven | 111961 | 328.0 |
| 7 | Heidema | 121408 | 287.0 |
Veteranen Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Breusers | 22983 | 354.0 |
| 1 | Kok | 138219 | 347.0 |
| 2 | Schulz | 26397 | 329.0 |
| 2 | Bakker | 187273 | 252.0 |
| 3 | Loevens | 40602 | 323.0 |
Senioren A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Doves | 179896 | 343.0 |
| 2 | Loevens | 124010 | 334.0 |
Veteranen A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Vliet | 37014 | 320.0 |
| 1 | Laarman | 82964 | 302.0 |
| 2 | Pouw | 112030 | 294.0 |
Senioren B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Smit | 193122 | 301.0 |
Veteranen B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamst | 55191 | 306.0 |
Veteranen C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Kooij | 34735 | 280.0 |
| 2 | Aan | 61501 | 277.0 |
| 3 | Vlist | 52597 | 268.0 |
| 4 | Koorn | 45135 | 167.0 |
| 5 | Pas | 24310 | 142.0 |
