Uitslagen Klein kaliber pistool
Open
Senioren Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoogland | 181471 | 354.0 |
| 2 | Walraven | 111961 | 354.0 |
| 3 | Wit | 175021 | 351.0 |
| 5 | Tuil | 137623 | 343.0 |
| 6 | Velde | 96734 | 341.0 |
| 7 | Jonk | 185726 | 333.0 |
| 8 | Karregat | 199515 | 332.0 |
| 9 | Gumster | 183425 | 332.0 |
| 10 | Heuvel | 212144 | 290.0 |
Veteranen Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Streng | 44338 | 361.0 |
| 2 | Kok | 138219 | 348.0 |
| 3 | Schulz | 26397 | 332.0 |
| 4 | Aartsen | 207729 | 318.0 |
| 5 | Bockel | 196134 | 0.0 |
Senioren A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Vlastuin | 201586 | 332.0 |
| 2 | Minderhoud | 204436 | 311.0 |
| 3 | Pasterkamp | 137640 | 302.0 |
Veteranen A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Laarman | 82964 | 340.0 |
| 2 | Schults | 21305 | 328.0 |
Senioren B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosmalen | 179206 | 330.0 |
| 2 | Beek | 127564 | 261.0 |
Veteranen B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Koning | 183475 | 310.0 |
| 2 | Kamst | 55191 | 295.0 |
| 3 | Berg | 39262 | 290.0 |
| 4 | Lotz | 46639 | 279.0 |
Veteranen C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Aan | 61501 | 270.0 |
| 2 | Miedema | 111242 | 242.0 |
| 3 | Hartjes | 8858 | 238.0 |
| 4 | Bruin | 177926 | 236.0 |
| 5 | Graaf Bierbrauwer | 187499 | 220.0 |
