Uitslagen Klein kaliber pistool
DK-D3
Senioren Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoogland | 181471 | 361.0 |
| 2 | Wijngaard | 86280 | 353.0 |
| 3 | Velde | 96734 | 349.0 |
| 4 | Dis | 198357 | 346.0 |
| 5 | Wit | 175021 | 342.0 |
| 6 | Walraven | 111961 | 342.0 |
| 7 | Geerling | 146765 | 338.0 |
| 8 | Gumster | 183425 | 331.0 |
| 9 | Rekers | 85746 | 315.0 |
| 10 | Bruijn | 215434 | 280.0 |
Veteranen Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Breusers | 22983 | 362.0 |
| 2 | Kok | 138219 | 349.0 |
| 3 | Nifterik | 83505 | 340.0 |
| 4 | Westmaas | 207896 | 320.0 |
| 5 | Otterspeer | 63590 | 219.0 |
| 6 | Bockel | 196134 | 164.0 |
Senioren Hoofdklasse (BM)
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuil | 137623 | 350.0 |
Veteranen Hoofdklasse (BM)
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Streng | 44338 | 341.0 |
Senioren A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Minderhoud | 204436 | 348.0 |
| 2 | Strörmann | 207466 | 333.0 |
| 3 | Scholts | 146614 | 330.0 |
Veteranen A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Pfaff | 115459 | 333.0 |
| 2 | Pouw | 112030 | 327.0 |
| 3 | Schults | 21305 | 323.0 |
| 4 | Laarman | 82964 | 321.0 |
| 5 | Vliet | 37014 | 271.0 |
Senioren A-klasse (BM)
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanderse | 194642 | 351.0 |
| 2 | Vlastuin | 201586 | 349.0 |
Veteranen B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Berg | 39262 | 322.0 |
| 2 | Salverda | 65582 | 317.0 |
| 3 | Kamst | 55191 | 311.0 |
| 4 | Lotz | 46639 | 302.0 |
| 5 | Koning | 183475 | 290.0 |
Senioren B-klasse (BM)
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosmalen | 179206 | 357.0 |
Veteranen C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Aan | 61501 | 293.0 |
| 2 | Beek | 111225 | 289.0 |
| 3 | Gortenmulder | 192649 | 273.0 |
| 4 | Martens | 86281 | 265.0 |
| 5 | Vlist | 52597 | 264.0 |
| 6 | Kooij | 34735 | 260.0 |
| 7 | Pardoel | 37022 | 243.0 |
| 8 | Hilst | 25293 | 235.0 |
| 9 | Bruin | 177926 | 233.0 |
| 10 | Graaf Bierbrauwer | 187499 | 185.0 |
Senioren C-klasse (BM)
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonge | 214601 | 313.0 |
