Uitslagen Klein kaliber pistool
DK-D2
Senioren Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuil | 137623 | 345.0 |
| 2 | Heuvel | 212144 | 321.0 |
| 3 | Drost-van Harn | 184677 | 318.0 |
| 4 | Pasterkamp | 217851 | 308.0 |
| 5 | Vlastuin | 201587 | 296.0 |
| 6 | Klumpenaar | 157604 | 291.0 |
| 7 | Drost | 184676 | 286.0 |
| 8 | Steffers | 213264 | 283.0 |
| 9 | Sonnevelt | 151610 | 252.0 |
| 10 | Geerling | 146765 | 340.0 |
| 11 | Dis | 198357 | 327.0 |
Veteranen Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Veldhuisen | 173052 | 292.0 |
| 2 | Bakker | 187273 | 241.0 |
| 3 | Verhoef | 210615 | 165.0 |
| 4 | Huijberts | 188572 | 352.0 |
| 5 | Westmaas | 207896 | 346.0 |
| 6 | Cinque | 162766 | 343.0 |
| 7 | Buskens | 184778 | 331.0 |
| 8 | Broeren | 195019 | 323.0 |
Senioren A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanderse | 194642 | 359.0 |
| 2 | Vlastuin | 201586 | 353.0 |
| 3 | Verweij | 208721 | 344.0 |
| 5 | Pasterkamp | 137640 | 320.0 |
| 5 | Wouters | 162910 | 334.0 |
Veteranen A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Stolk | 78071 | 340.0 |
Senioren B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosmalen | 179206 | 346.0 |
| 2 | Harn | 77667 | 332.0 |
| 3 | Verwoert | 214754 | 306.0 |
| 4 | Beek | 127564 | 305.0 |
Veteranen B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Oosterom | 86549 | 328.0 |
| 2 | Mijnhout | 118970 | 320.0 |
| 3 | Anbeek | 75061 | 310.0 |
| 4 | Maas | 194361 | 341.0 |
Senioren C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonge | 214601 | 321.0 |
Veteranen C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Bovenkamp | 111123 | 284.0 |
| 2 | Maulany | 198367 | 273.0 |
