Uitslagen Klein kaliber pistool
AK-D2: Utrecht, Z Flevoland, 't Gooi
Senioren Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuil | 137623 | 367.0 |
| 2 | Radecki | 196347 | 358.0 |
| 3 | Hoogland | 181471 | 350.0 |
| 4 | Velde | 96734 | 344.0 |
| 5 | Wijngaard | 86280 | 332.0 |
Veteranen Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Kok | 138219 | 364.0 |
| 2 | Buskens | 184778 | 356.0 |
| 3 | Huijberts | 188572 | 340.0 |
| 4 | Aartsen | 207729 | 332.0 |
Senioren A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Verweij | 208721 | 345.0 |
| 2 | Minderhoud | 204436 | 338.0 |
| 3 | Rekers | 85746 | 337.0 |
| 4 | Sonnevelt | 153079 | 336.0 |
Senioren B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Beek | 127564 | 328.0 |
| 2 | Harn | 77667 | 327.0 |
| 3 | Verwoert | 214754 | 301.0 |
| 4 | Smit | 193122 | 289.0 |
Veteranen B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Maas | 194361 | 349.0 |
| 2 | Anbeek | 75061 | 308.0 |
| 3 | Oosterom | 86549 | 264.0 |
Senioren C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Klumpenaar | 157604 | 279.0 |
Veteranen C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Jilissen | 197896 | 267.0 |
| 2 | Bovenkamp | 111123 | 266.0 |
| 3 | Maulany | 198367 | 229.0 |
