Uitslagen Klein kaliber pistool
Open
Senioren Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Knuvers | 110111 | 350.0 |
| 2 | Oost | 149859 | 332.0 |
| 3 | Dillema | 50865 | 305.0 |
| 4 | Vlastuin | 201587 | 256.0 |
| 5 | Belt | 167281 | 223.0 |
Veteranen Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Oldenmenger | 58647 | 319.0 |
| 2 | Kruize | 135421 | 319.0 |
| 3 | Bekink | 212090 | 312.0 |
| 4 | Plas | 216508 | 291.0 |
| 5 | Bokma | 110074 | 261.0 |
| 6 | Bakker | 187273 | 250.0 |
| 7 | Heuvelen | 117404 | 152.0 |
Senioren A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Vlastuin | 201586 | 351.0 |
| 2 | Sanderse | 194642 | 335.0 |
| 3 | Koster | 213977 | 333.0 |
| 4 | Wiersma | 135838 | 333.0 |
| 5 | Pasterkamp | 137640 | 323.0 |
Veteranen A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Huttinga | 49841 | 331.0 |
Senioren B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosmalen | 179206 | 361.0 |
Senioren C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonge | 214601 | 320.0 |
| 2 | Florijn | 193939 | 281.0 |
Veteranen C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Maharadze | 162433 | 323.0 |
