Uitslagen Klein kaliber pistool
AK-D1: Groningen
Junioren-A
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Bulk | 214037 | 293.0 |
Senioren Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Minnis | 164238 | 356.0 |
| 2 | Mulder | 215685 | 345.0 |
| 3 | Scherphof | 131522 | 342.0 |
| 4 | Knot-Tinga | 162048 | 331.0 |
| 5 | Potstra | 203471 | 318.0 |
Veteranen Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Kruize | 135421 | 335.0 |
| 2 | Bekink | 212090 | 307.0 |
Senioren Hoofdklasse (BM)
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Knuvers | 110111 | 365.0 |
| 2 | Oost | 149859 | 355.0 |
| 3 | Dillema | 50865 | 340.0 |
| 4 | Jeuring | 96445 | 331.0 |
| 5 | Benjamin | 192309 | 323.0 |
| 6 | Luten | 189340 | 239.0 |
| 7 | Reese | 218466 | 237.0 |
| 8 | Nijdam | 184861 | 334.0 |
Veteranen Hoofdklasse (BM)
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Meer | 155292 | 330.0 |
| 2 | Meijer | 215511 | 306.0 |
| 3 | Binda | 215513 | 267.0 |
| 4 | Mulder | 66749 | 255.0 |
| 5 | Veen | 215516 | 169.0 |
Senioren A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Koster | 213977 | 330.0 |
| 2 | Veger | 190164 | 328.0 |
| 3 | Meijer | 79981 | 320.0 |
Senioren A-klasse (BM)
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiersma | 135838 | 341.0 |
| 2 | Slagboom | 91919 | 330.0 |
Veteranen A-klasse (BM)
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Velzen | 68818 | 361.0 |
Veteranen B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Bulk | 214036 | 283.0 |
| 2 | Boxman | 158638 | 319.0 |
Senioren C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Maandag | 200641 | 265.0 |
| 2 | Agthoven | 192271 | 235.0 |
| 3 | Dijkstra | 214035 | 181.0 |
Veteranen C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Hulsebos | 135819 | 230.0 |
Senioren C-klasse (BM)
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonge | 214601 | 307.0 |
Veteranen C-klasse (BM)
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Tolsma | 192914 | 292.0 |
