Uitslagen Klein kaliber pistool
AK-D4: Noord Brabant Oost
Senioren Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Wijngaard | 86280 | 364.0 |
| 2 | Knuvers | 110111 | 360.0 |
| 3 | Hoogland | 181471 | 358.0 |
| 4 | Tuil | 137623 | 350.0 |
| 5 | Dis | 198357 | 346.0 |
| 6 | Heuvel | 212144 | 313.0 |
| 7 | Gerrits | 181263 | 310.0 |
Veteranen Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Graat | 42354 | 352.0 |
| 2 | Valentijn | 65631 | 346.0 |
| 3 | Huijberts | 188572 | 339.0 |
| 4 | Nifterik | 83505 | 338.0 |
| 5 | Berg | 75212 | 260.0 |
Senioren A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Vlastuin | 201586 | 342.0 |
| 2 | Sanderse | 194642 | 337.0 |
| 3 | Rekers | 85746 | 326.0 |
| 4 | Sonnevelt | 153079 | 322.0 |
| 5 | Pasterkamp | 137640 | 308.0 |
Senioren B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosmalen | 179206 | 355.0 |
| 2 | Verwoert | 214754 | 312.0 |
| 3 | Beek | 127564 | 272.0 |
Veteranen B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Anbeek | 75061 | 319.0 |
| 2 | Bosman | 170337 | 310.0 |
| 3 | Oosterom | 86549 | 304.0 |
| 4 | Harn | 77667 | 298.0 |
| 5 | Bonder | 200282 | 285.0 |
Senioren C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Groeneveld | 102160 | 296.0 |
Veteranen C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Jilissen | 197896 | 332.0 |
| 2 | Klumpenaar | 157604 | 293.0 |
| 3 | Bovenkamp | 111123 | 267.0 |
| 4 | Martens | 86281 | 231.0 |
