Uitslagen Klein kaliber pistool
Open
Senioren Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 2 | Mulder | 215685 | 336.0 |
| 3 | Wiersma | 135838 | 326.0 |
| 4 | Benjamin | 192309 | 321.0 |
| 5 | Drenth | 182518 | 312.0 |
| 6 | Loor | 89207 | 312.0 |
| 7 | Willemsen | 166614 | 295.0 |
| 8 | Bijker | 197560 | 279.0 |
| 9 | Wierts | 202324 | 263.0 |
| 10 | Smid | 208622 | 258.0 |
| 11 | Duitscher | 193386 | 193.0 |
| 12 | Fiere | 218681 | 187.0 |
| 13 | Slot | 212767 | 174.0 |
| 14 | Moltmaker | 218884 | 169.0 |
Veteranen Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Meer | 155292 | 333.0 |
| 2 | Mol | 151523 | 329.0 |
| 3 | Kruize | 135421 | 325.0 |
| 4 | Velde | 206031 | 302.0 |
| 5 | Meijer | 215511 | 298.0 |
| 6 | Mulder | 66749 | 280.0 |
| 7 | Kuiper | 189645 | 200.0 |
Senioren B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Berg | 185900 | 270.0 |
| 2 | Venema | 210938 | 209.0 |
Veteranen B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Meyer | 205405 | 312.0 |
Senioren C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Boes | 63849 | 323.0 |
| 2 | Barske | 189656 | 293.0 |
| 3 | Maandag | 200641 | 276.0 |
| 4 | Veenstra | 207983 | 216.0 |
Veteranen C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Tolsma | 192914 | 287.0 |
| 2 | Grondstra | 200599 | 244.0 |
| 3 | Wielinga De Vries | 188343 | 131.0 |
