Uitslagen Klein kaliber pistool
DK-D1
Senioren Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Knuvers | 110111 | 354.0 |
| 2 | Kelder | 160167 | 353.0 |
| 3 | Haar | 175708 | 348.0 |
| 4 | Oost | 149859 | 345.0 |
| 5 | Altena | 198956 | 337.0 |
| 6 | Visser | 170370 | 334.0 |
| 7 | Mulder | 215685 | 315.0 |
| 8 | Dillema | 50865 | 307.0 |
| 9 | Belt | 167281 | 262.0 |
Senioren Hoofdklasse (BM)
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Delmeer | 89588 | 344.0 |
Veteranen B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Prinsen | 212266 | 336.0 |
Senioren C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonge | 214601 | 323.0 |
| 2 | Veenstra | 207983 | 264.0 |
| 3 | Barske | 189656 | 243.0 |
| 4 | Agthoven | 192271 | 233.0 |
Veteranen C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamins | 42251 | 302.0 |
| 2 | Belt | 64600 | 260.0 |
