Uitslagen Klein kaliber pistool
Open
Senioren Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Nooij | 167875 | 556.0 |
| 2 | Veen | 156357 | 501.0 |
| 3 | Oost | 149859 | 468.0 |
| 4 | Westra | 177745 | 464.0 |
| 5 | Vreugdenhil | 196771 | 435.0 |
| 6 | Bockel | 170061 | 432.0 |
| 7 | Groeneveld | 102160 | 421.0 |
Veteranen Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Breusers | 22983 | 500.0 |
| 2 | Stolk | 78071 | 485.0 |
| 3 | Bos | 185564 | 347.0 |
Veteranen A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Hovenkamp | 38126 | 480.0 |
| 2 | Weiland | 29394 | 433.0 |
| 3 | Meijer | 56241 | 401.0 |
| 4 | Heertje | 161032 | 381.0 |
| 5 | Laarman | 82964 | 372.0 |
| 6 | Weersing | 69313 | 357.0 |
| 7 | Jong | 147103 | 330.0 |
| 8 | Oosterveld | 95371 | 194.0 |
