Uitslagen Klein kaliber pistool
AK-D1: Friesland
Senioren Heren Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Westra | 177745 | 517.0 |
Veteranen Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Bos | 185564 | 381.0 |
Senioren Heren Hoofdklasse (BM)
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Nooij | 167875 | 580.0 |
| 2 | Dillema | 50865 | 548.0 |
| 3 | Oost | 149859 | 545.0 |
| 4 | Veen | 156357 | 529.0 |
| 5 | Vreugdenhil | 196771 | 513.0 |
Senioren Dames Hoofdklasse (BM)
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Steur-Ponden | 178705 | 460.0 |
| 2 | Weiland | 195739 | 458.0 |
| 3 | Knol | 150305 | 411.0 |
Veteranen Hoofdklasse (BM)
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Brouwer | 109214 | 548.0 |
| 2 | Fischer | 4829 | 547.0 |
| 3 | Klok | 33035 | 546.0 |
| 4 | Stolk | 78071 | 546.0 |
| 5 | Nifterik | 83505 | 525.0 |
| 6 | Weiland | 29394 | 520.0 |
| 7 | Vliet | 37014 | 476.0 |
| 8 | Kwakman-Schokker | 190914 | 458.0 |
| 9 | Kwakman | 151492 | 413.0 |
| 10 | Pardoel | 37022 | 402.0 |
Veteranen A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Hovenkamp | 38126 | 478.0 |
| 2 | Jong | 147103 | 377.0 |
| 3 | Oosterveld | 95371 | 193.0 |
Senioren Heren A-klasse (BM)
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Dis | 198357 | 540.0 |
| 2 | Mulder | 210574 | 469.0 |
Veteranen A-klasse (BM)
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Weiland | 31620 | 482.0 |
| 2 | Steentjes | 147535 | 445.0 |
