Uitslagen Klein kaliber pistool
AK-D1: Drenthe
Senioren Heren Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Veen | 156357 | 549.0 |
| 2 | Dillema | 50865 | 543.0 |
| 3 | Oost | 149859 | 535.0 |
Veteranen Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Hooft | 46519 | 505.0 |
| 1 | Huttinga | 49841 | 506.0 |
| 2 | Banus | 91969 | 472.0 |
| 3 | Meer | 155292 | 462.0 |
| 4 | Gelder | 32887 | 246.0 |
Senioren Heren Hoofdklasse (BM)
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Verhoeven | 41863 | 546.0 |
| 2 | Tuil | 137623 | 544.0 |
| 3 | Westra | 177745 | 535.0 |
| 4 | Rekers | 85746 | 516.0 |
| 5 | Vreugdenhil | 196771 | 504.0 |
Veteranen Hoofdklasse (BM)
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Breusers | 22983 | 550.0 |
| 2 | Bouwmans | 102865 | 547.0 |
| 3 | Stolk | 78071 | 543.0 |
Senioren Heren A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Mulder | 210574 | 484.0 |
Veteranen A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 3 | Boerma | 154710 | 463.0 |
| 4 | Kruize | 135421 | 453.0 |
| 5 | Benjamins | 42251 | 446.0 |
| 6 | Belt | 64600 | 386.0 |
Senioren Heren A-klasse (BM)
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 2 | Dis | 198357 | 525.0 |
Veteranen A-klasse (BM)
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Pfaff | 115459 | 532.0 |
| 2 | Hovenkamp | 38126 | 475.0 |
| 3 | Martens | 86281 | 376.0 |
Senioren Dames BM
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Bouwmans | 105895 | 535.0 |
